Clubmeisterschaft 2025
Hier findet Ihr eine Übersicht über alle Einzelkonkurrenzen, deren Gruppen sowie Ergebnisse. Bitte meldet die Ergebnisse eurer Spiele zeitnah an sportwart@tc-besigheim.de zurück.
Weitere Informationen werden mit den Teilnehmern direkt per Mail geteilt.
Auf erfolgreiche und faire Spiele!
Herren
Gruppenphase
Gruppe A | |||||||||
# | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Spiele | Sätze | Rang |
1 | Felix Schlegel | 6:3 7:5 | 6:3 6:2 | 6:3 6:3 | 37:19 | 6:0 | 1 | ||
2 | Julius Wenz | 3:6 5:7 | 3:6 1:6 | 12:25 | 0:4 | 3 | |||
3 | Alex Berndl | ||||||||
4 | Michael Herbst | 3:6 2:6 | 6:3 6:1 | 6:2 6:3 | 29:21 | 4:2 | 2 | ||
5 | Patrick Schneider | 3:6 3:6 | 2:6 3:6 | 11:24 | 0:4 | 4 |
Gruppe B | ||||||||
# | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | Spiele | Sätze | Rang |
1 | Kristof Pütter | 6:3 6:1 | 6:3 6:2 | 24:9 | 4:0 | 1 | ||
2 | Petr Seifert | 3:6 1:6 | 3:6 3:6 | 6:24 | 0:4 | 3 | ||
3 | Michael Jahning | |||||||
4 | Vladimir Popov | 3:6 2:6 | 6:3 6:3 | 17:18 | 2:2 | 2 |
Gruppe C | ||||||||
# | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | Spiele | Sätze | Rang |
1 | Matthias Vogel | 6:1 6:1 | 6:3 6:1 | 24:6 | 4:0 | 1 | ||
2 | Steffen Marsik | 3 | ||||||
3 | Frederik Neubauer | 1:6 1:6 | 0:6 2:6 | 4:24 | 0:4 | 4 | ||
4 | Alexander Reinke | 3:6 1:6 | 6:0 6:2 | 16:14 | 2:2 | 2 |
Gruppe D | ||||||||
# | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | Spiele | Sätze | Rang |
1 | Thomas Michalik | 6:2 6:3 | 6:0 6:3 | 24:8 | 4:0 | 1 | ||
2 | Rafael Macos | 2:6 3:6 | 6:3 6:4 | 17:19 | 2:2 | 2 | ||
3 | Tobias Pfitzenmaier | 3:6 0:6 | 3:6 4:6 | 6:4 6:4 | 22:32 | 2:4 | 3 | |
4 | Max Schwitalla | 4:6 4:6 | 8:12 | 0:2 | 4 |
Herren 2
Gruppenphase
Gruppe A | |||||||||
# | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Spiele | Sätze | Rang |
1 | Jörg Steinhilber | 2:6 1:6 | 6:7 3:6 | 0:6 0:6 | 1:6 2:6 | 15:48 | 0:8 | ||
2 | Simon Macos | 6:2 6:1 | 6:2 6:3 | 2:6 0:6 | 6:2 6:1 | 38:23 | 6:2 | ||
3 | Fabian Schumpp | 7:6 6:3 | 2:6 3:6 | 18:21 | 2:2 | ||||
4 | Timo Jahnz | 6:0 6:0 | 6:2 6:0 | 24:2 | 4:0 | ||||
5 | Dieter Stuiber | 6:1 6:2 | 2:6 1:6 | 15:15 | 2:2 |
Gruppe B | |||||||||
# | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Spiele | Sätze | Rang |
1 | Marvin Palatini | 2 | |||||||
2 | Matteo Battista | ||||||||
3 | Armin Schopf | 2 | |||||||
4 | Sergio Ercolino | 6:3 3:6 10:6 | 10:9 | 2:1 | 1 | ||||
5 | Daniel Gonzalez | 3:6 6:3 6:10 | 9:10 | 1:2 | 3 |
Gruppe C | ||||||||
# | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | Spiele | Sätze | Rang |
1 | Sebastian Kempe | 6:0 6:2 | 4:6 7:5 11:9 | 25:13 | 4:1 | 1 | ||
2 | Daniel Jahning | 0:6 2:6 | 2:6 4:6 | 8:24 | 0:4 | 3 | ||
3 | Marek Schmidt | 6:4 5:7 9:11 | 6:2 6:4 | 23:18 | 3:2 | 2 | ||
4 | Michael Kustes |
Gruppe D | ||||||||
# | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | Spiele | Sätze | Rang |
1 | Steffen Schütz | 3:6 0:6 | 6:4 6:1 | 15:17 | 2:2 | 2 | ||
2 | Andreas Müller | 6:3 6:0 | 12:3 | 2:0 | 1 | |||
3 | Nicklas Schütz | 4:6 1:6 | 5:12 | 0:2 | 4 | |||
4 | Leon Jahnz | 3 |
Damen
Gruppenphase
Gruppe A | |||||||||
# | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Spiele | Sätze | Rang |
1 | Janine Poy | 1:6 0:6 | 1:6 0:6 | 2:24 | 0:4 | 5 | |||
2 | Greta Wenk | 6:1 6:0 | 6:1 6:2 | 6:0 7:5 | 37:9 | 6:0 | 1 | ||
3 | Melanie Schrempf | 1:6 2:6 | 6:3 4:6 5:10 | 13:22 | 1:4 | 4 | |||
4 | Katharina Michalik | 6:1 6:0 | 0:6 5:7 | 3:6 6:4 10:5 | 27:24 | 4:3 | 2 | ||
5 | Ulrike Wenk | 3 |
Breitensport mixed
Gruppenphase
Gruppe A | |||||||||||
# | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Spiele | Sätze | Rang |
2 | Eva Kaiser | 6:0 6:3 | 6:1 6:3 | 1:6 0:6 | 6:3 6:2 | 6:1 7:5 | 50:30 | 8:2 | 2 | ||
3 | Julia Schumpp | 0:6 3:6 | 4:6 2:6 | 0:6 2:6 | 4:6 1:6 | 0:6 1:6 | 17:60 | 0:10 | 6 | ||
4 | Angelika Schellenbauer | 1:6 3:6 | 6:4 6:2 | 0:6 1:6 | 6:1 7:6 | 2:6 3:6 | 35:49 | 4:6 | 4 | ||
5 | Katharina Schütz | 6:1 6:0 | 6:0 6:2 | 6:0 6:1 | 6:0 6:1 | 6:1 6:4 | 60:10 | 10:0 | 1 | ||
6 | Vanessa Hermann | 3:6 2:6 | 6:4 6:1 | 1:6 6:7 | 0:6 1:6 | 3:6 0:6 | 28:64 | 2:8 | 5 | ||
7 | Ingolf Bienek | 1:6 5:7 | 6:0 6:1 | 6:2 6:3 | 1:6 4:6 | 6:3 6:0 | 47:34 | 6:4 | 3 |
Doppel Mixed
Gruppenphase
Gruppe A | |||||||||
# | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Spiele | Sätze | Rang |
1 | Eva Kaiser & Daniel Gonzalez | 2 | |||||||
2 | Kerstin & Markus Wenz | 4:6 7:5 10:7 | 5:7 4:6 | 21:24 | 2:3 | 3 | |||
3 | Anouk Noll & Leif Zügel | 2 | |||||||
4 | Jolanta Pierzchala & Michael Marschall | 6:4 5:7 7:10 | 11:12 | 1:2 | 4 | ||||
5 | Natalya & Timo Jahnz | 7:5 6:4 | 13:9 | 2:0 | 1 |
Gruppe B | |||||||||
# | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Spiele | Sätze | Rang |
1 | Barbara & Christian Herbst | 2:6 6:2 6:10 | 3:6 4:6 | 15:21 | 0:4 | ||||
2 | Laura Stark & Fabian Schumpp | 3:6 3:6 | 3:6 5:7 | 3:6 6:3 5:10 | 23:35 | 1:6 | |||
3 | Meike Bergheimer & Wolfgang Joos | 6:3 6:3 | 6:1 5:7 10:8 | 6:3 4:6 10:7 | 35:23 | 6:2 | |||
4 | Kathi & Steffen Schütz | 6:2 2:6 10:6 | 6:3 7:5 | 1:6 7:5 8:10 | 1:6 2:6 | 33:40 | 5:5 | ||
5 | Vanessa Hermann & Felix Schlegel | 6:3 6:4 | 6:3 3:6 10:5 | 3:6 6:4 7:10 | 6:1 6:2 | 43:30 | 7:3 |
Doppel Herren - abgesagt!
Gruppe A | |||||||||
# | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Spiele | Sätze | Rang |
1 | Steffen Marsik & Armin Schopf | ||||||||
2 | Frederik Neubauer & Petr Seifert | ||||||||
3 | Leon Jahnz & Dieter Stuiber | ||||||||
4 | Alex Berndl & Nico Schütz | ||||||||
5 | Ingolf Bienek & Ulrich Greschner |