Clubmeisterschaft 2025
Hier findet Ihr eine Übersicht über alle Einzelkonkurrenzen, deren Gruppen sowie Ergebnisse. Bitte meldet die Ergebnisse eurer Spiele zeitnah an sportwart@tc-besigheim.de zurück.
Weitere Informationen werden mit den Teilnehmern direkt per Mail geteilt.
Auf erfolgreiche und faire Spiele!
Herren
Gruppenphase
Gruppe A | |||||||||
# | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Spiele | Sätze | Rang |
1 | Felix Schlegel | ||||||||
2 | Julius Wenz | ||||||||
3 | Alex Berndl | ||||||||
4 | Michael Herbst | ||||||||
5 | Patrick Schneider |
Gruppe B | ||||||||
# | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | Spiele | Sätze | Rang |
1 | Kristof Pütter | |||||||
2 | Petr Seifert | |||||||
3 | Michael Jahning | |||||||
4 | Vladimir Popov |
Gruppe C | ||||||||
# | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | Spiele | Sätze | Rang |
1 | Matthias Vogel | |||||||
2 | Steffen Marsik | |||||||
3 | Frederik Neubauer | |||||||
4 | Alexander Reinke |
Gruppe D | ||||||||
# | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | Spiele | Sätze | Rang |
1 | Thomas Michalik | |||||||
2 | Rafael Macos | |||||||
3 | Tobias Pfitzenmaier | |||||||
4 | Max Schwitalla |
Herren 2
Gruppenphase
Gruppe A | |||||||||
# | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Spiele | Sätze | Rang |
1 | Jörg Steinhilber | ||||||||
2 | Simon Macos | ||||||||
3 | Fabian Schumpp | ||||||||
4 | Timo Jahnz | ||||||||
5 | Dieter Stuiber |
Gruppe B | |||||||||
# | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Spiele | Sätze | Rang |
1 | Marvin Palatini | ||||||||
2 | Matteo Battista | ||||||||
3 | Armin Schopf | ||||||||
4 | Sergio Ercolino | ||||||||
5 | Daniel Gonzalez |
Gruppe C | ||||||||
# | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | Spiele | Sätze | Rang |
1 | Sebastian Kempe | |||||||
2 | Daniel Jahning | |||||||
3 | Marek Schmidt | |||||||
4 | Michael Kustes |
Gruppe D | ||||||||
# | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | Spiele | Sätze | Rang |
1 | Paulo Burgio | |||||||
2 | Andreas Müller | |||||||
3 | Niklas Schütz | |||||||
4 | Leon Jahnz |
Damen
Gruppenphase
Gruppe A | |||||||||
# | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Spiele | Sätze | Rang |
1 | Janine Poy | ||||||||
2 | Greta Wenk | ||||||||
3 | Melanie Schrempf | ||||||||
4 | Katharina Michalik | ||||||||
5 | Renate Güse |
Breitensport mixed
Gruppenphase
Gruppe A | |||||||||||
# | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Spiele | Sätze | Rang |
1 | Ulrike Wenk | ||||||||||
2 | Eva Kaiser | ||||||||||
3 | Julia Schumpp | ||||||||||
4 | Angelika Schellenbauer | ||||||||||
5 | Katharina Schütz | ||||||||||
6 | Vanessa Hermann | ||||||||||
7 | Ingolf Bienek |
Doppel Mixed
Gruppenphase
Gruppe A | |||||||||
# | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Spiele | Sätze | Rang |
1 | Eva Kaiser & Daniel Gonzalez | ||||||||
2 | Kerstin & Markus Wenz | ||||||||
3 | Anouk Noll & Leif Zügel | ||||||||
4 | Jolanta Pierzchala & Michael Marschall | ||||||||
5 | Natalya & Timo Jahnz |
Gruppe B | |||||||||
# | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Spiele | Sätze | Rang |
1 | Barbara & Christian Herbst | ||||||||
2 | Laura Stark & Paolo Burgio | ||||||||
3 | Meike Bergheimer & Wolfgang Joos | ||||||||
4 | Silke & Matteo Battista | ||||||||
5 | Vanessa Hermann & Felix Schlegel |
Doppel Herren
Gruppe A | |||||||||
# | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Spiele | Sätze | Rang |
1 | Steffen Marsik & Armin Schopf | ||||||||
2 | Frederik Neubauer & Petr Seifert | ||||||||
3 | Leon Jahnz & Dieter Stuiber | ||||||||
4 | Alex Berndl & Nico Schütz | ||||||||
5 | Ingolf Bienek & Ulrich Greschner |