Clubmeisterschaft 2026
Hier findet Ihr eine Übersicht über alle Einzelkonkurrenzen, deren Gruppen sowie Ergebnisse. Bitte meldet die Ergebnisse eurer Spiele zeitnah an sportwart@tc-besigheim.de zurück.
Tretet der TC Besigheim WhatsApp-Community bei und wählt die Gruppe Clubmeisterschaft 2026 aus, um keine Informationen zu verpassen!
.
Auf erfolgreiche und faire Spiele!
Herren
Gruppenphase
| Gruppe A | |||||||||
| # | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Spiele | Sätze | Rang |
| 1 | Felix Schlegel | ||||||||
| 2 | Petr Seifert | ||||||||
| 3 | Tobias Pfitzenmaier | ||||||||
| 4 | Alex Reinke | ||||||||
| 5 | Alex Berndl | ||||||||
| Gruppe B | ||||||||
| # | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | Spiele | Sätze | Rang |
| 1 | Kris Pütter | |||||||
| 2 | Steffen Marsik | |||||||
| 3 | Julius Wenz | |||||||
| 4 | Vladimir Popov | |||||||
| Gruppe C | ||||||||
| # | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | Spiele | Sätze | Rang |
| 1 | Michael Herbst | 6:4 6:1 | 12:5 | 2:0 | 1 | |||
| 2 | Simon Macos | 4:6 1:6 | 5:12 | 0:2 | 4 | |||
| 3 | Michael Jahning | 2 | ||||||
| 4 | Thomas Michalik | 2 | ||||||
Herren 2
Gruppenphase
| Gruppe A | ||||||||||
| # | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Spiele | Sätze | Rang |
| 1 | Leon Jahnz | |||||||||
| 2 | Uwe Knoll | |||||||||
| 3 | Paolo Burgio | |||||||||
| 4 | Dieter Stuiber | |||||||||
| 5 | Denis Vullo | |||||||||
| 6 | Daniel Gonzalez | |||||||||
| Gruppe B | ||||||||||
| Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Spiele | Sätze | Rang | |
| 1 | Andreas Müller | |||||||||
| 2 | Matthias Klenk | |||||||||
| 3 | Matteo Battista | |||||||||
| 4 | Timo Jahnz | |||||||||
| 5 | Steffen Schütz | |||||||||
| 6 | Fabian Schumpp | |||||||||
Damen
Gruppenphase
| Gruppe A | ||||||||
| # | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | Spiele | Sätze | Rang |
| 1 | Greta Wenk | |||||||
| 2 | Janine Poy | |||||||
| 3 | Julia Smola | |||||||
| 4 | Hannah Köpschall | |||||||
| Gruppe B | ||||||||
| # | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | Spiele | Sätze | Rang |
| 1 | Andrea Spachmann | |||||||
| 2 | Melanie Schrempf | |||||||
| 3 | Katharina Schütz | |||||||
| 4 | Siglinde Lischka | |||||||
Doppel Mixed
Gruppenphase
| Gruppe A | ||||||||||
| # | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Spiele | Sätze | Rang |
| 1 | Kerstin & Markus Wenz | |||||||||
| 2 | Vanessa Hermann & Felix Schlegel | |||||||||
| 3 | Barbara & Christian Herbst | |||||||||
| 4 | Katharina Michalik & Tobias Pfitzenamaier | |||||||||
| 5 | Julia Schumpp & Ulrich Greschner | |||||||||
| 6 | Katharina & Steffen Schütz | |||||||||
| Gruppe B | |||||||||
| # | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Spiele | Sätze | Rang |
| 1 | Laura Stark & Paolo Burgio | 0:6 3:6 | 3:12 | 0:2 | 5 | ||||
| 2 | Eva Kaiser & Alex Berndl | 2 | |||||||
| 3 | Silke & Matteo Battista | 6:0 6:3 | 12:3 | 2:0 | 1 | ||||
| 4 | Siglinde Lischka & Daniel Gonzalez | 2 | |||||||
| 5 | Natalia & Timo Jahnz | 2 | |||||||
Hobby Damen Doppel
Gruppenphase
| Gruppe B | |||||||||||
| # | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Spiele | Sätze | Rang |
| 1 | Julia Schumpp & Laura Stark | ||||||||||
| 2 | Katharina Schütz & Vanessa Hermann | ||||||||||
| 3 | Angelika Schellenbauer & Kerstin Wenz | ||||||||||
| 4 | Silke Battista & Tina Jahning | ||||||||||
| 5 | Sigrid Joos & Barbara Heinzelmann | ||||||||||
| 6 | Meike Bergheimer & Siglinde Lischka | ||||||||||
| 7 | Eva Kaiser & Renate Güse | ||||||||||